Positie Teamnr. Teamnaam Aantal wedstrijden Punten
1 217 't Hart 7 24 130
2 218 't Hart 8 24 128
3 156 Hof van Holland 6 24 121
4 145 't Hoekske 5 24 118
5 162 K.O.T. 2 24 113
6 215 't Hart 5 24 112
7 163 K.O.T. 3 24 109
8 146 't Hoekske 6 24 106
9 172 Vriendenkring 2 24 106
10 193 Freggels 3 24 100
11 195 Freggels 5 24 92
12 243 de Tijd 3 24 88
13 140 't Hoekske 11 24 81
Gebr. van Dijk Agricentrum Amerhal Biemans Cafe Boven Water Grand Cafe Dun Brabander Cafe Diepstraten Cafe Hof van holland Cafe t Hart Cafe t Hoekske Cafe t Steegje Cafe t Tapperijke Cafe t Voske Fennema Schilderwerken Fortune Hermus Made De Polderpub PJC van Kastel RFM Montage EMSI Made Segeren Smits Schilderwerken Bloemisterij Kielestein Trefpunt Verhoeven Watersport botenverhuur De Boei Bootservice Zeester Zijlmans Cafe Ligthart Biljartteller