Positie Teamnr. Teamnaam Aantal wedstrijden Punten
1 242 de Tijd 2 24 160
2 305 't Steegje 5 24 156
3 244 de Tijd 4 24 155
4 219 't Hart 9 24 121
5 213 't Hart 3 24 109
6 306 't Steegje 6 24 106
7 155 Hof van Holland 5 24 101
8 211 't Hart 1 24 99
9 212 't Hart 2 24 92
10 241 de Tijd 1 24 85
11 174 Vriendenkring 4 24 81
12 303 't Steegje 3 24 80
13 123 Diepstraten 3 24 59
Gebr. van Dijk Agricentrum Amerhal Biemans ByBas Wagenberg nl betoninspecties.nl Diepstraten Café Hof van Holland Café T Hart Verhoeven bedrijfskleding Café T Steegje Café T Tapperijke Café T Voske JB Interieurbouw Fortune Coffee Breda Zijlmans Café Thuishaven Hotel Trefpunt De Boei Kielestein Smits Schilderwerken RFM Montage PJC van Kastel Zeester Watersport Botenverhuur Fennema Schilderwerken