Positie Teamnr. Teamnaam Aantal wedstrijden Punten
1 122 Diepstraten 2 20 122
2 149 't Hoekske 9 20 113
3 151 Hof van Holland 1 20 104
4 218 't Hart 8 20 103
5 152 Hof van Holland 2 20 84
6 216 't Hart 6 20 83
7 161 K.O.T. 1 20 81
8 145 't Hoekske 5 20 78
9 304 't Steegje 4 20 78
10 192 Freggels 2 20 74
11 221 Excelsior 1 20 70
Gebr. van Dijk Agricentrum Amerhal Biemans ByBas Wagenberg nl betoninspecties.nl Diepstraten Café Hof van Holland Café T Hart Verhoeven bedrijfskleding Café T Steegje Café T Tapperijke Café T Voske JB Interieurbouw Fortune Coffee Breda Zijlmans Café Thuishaven Hotel Trefpunt De Boei Kielestein Smits Schilderwerken RFM Montage PJC van Kastel Zeester Watersport Botenverhuur Fennema Schilderwerken