Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
27 Mon 02-03-2020 om 19:30 Hof van Holland 2 - 't Steegje 4 5 - 4
27 Mon 02-03-2020 om 19:30 Amerhal 1 - Freggels 2 3 - 6
27 Mon 02-03-2020 om 19:30 Veermannen 2 - de Tijd 2 7 - 2
27 Wed 04-03-2020 om 19:30 K.O.T. 2 - 't Hoekske 2 5 - 4
27 Thu 05-03-2020 om 19:30 Hof van Holland 4 - K.O.T. 1 7 - 2
27 Thu 05-03-2020 om 19:30 't Steegje 1 - Hof van Holland 1 5 - 4

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
26 Thu 27-02-2020 om 19:30 Veermannen 2 - Amerhal 1 0 - 9

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
25 Mon 17-02-2020 om 19:30 Hof van Holland 1 - K.O.T. 2 5 - 4
25 Tue 18-02-2020 om 19:30 K.O.T. 1 - Hof van Holland 2 3 - 6
25 Thu 20-02-2020 om 19:30 't Hoekske 2 - Amerhal 1 5 - 4
25 Thu 20-02-2020 om 19:30 de Tijd 2 - Hof van Holland 4 7 - 2
25 Thu 20-02-2020 om 19:30 Freggels 2 - Veermannen 2 4 - 5
25 Thu 20-02-2020 om 19:30 't Steegje 4 - 't Steegje 1 2 - 7

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
24 Mon 10-02-2020 om 19:30 Amerhal 1 - Hof van Holland 1 7 - 2
24 Mon 10-02-2020 om 19:30 Hof van Holland 2 - de Tijd 2 6 - 3
24 Wed 12-02-2020 om 19:30 K.O.T. 2 - 't Steegje 1 4 - 5
24 Thu 13-02-2020 om 19:30 't Steegje 4 - K.O.T. 1 5 - 4
24 Thu 13-02-2020 om 19:30 Hof van Holland 4 - Freggels 2 7 - 2
24 Thu 13-02-2020 om 19:30 Veermannen 2 - 't Hoekske 2 3 - 6

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
23 Mon 03-02-2020 om 19:30 Hof van Holland 1 - Veermannen 2 7 - 2
23 Wed 05-02-2020 om 19:30 K.O.T. 2 - 't Steegje 4 5 - 4
23 Thu 06-02-2020 om 19:30 de Tijd 2 - K.O.T. 1 6 - 3
23 Thu 06-02-2020 om 19:30 Freggels 2 - Hof van Holland 2 5 - 4
23 Thu 06-02-2020 om 19:30 't Hoekske 2 - Hof van Holland 4 9 - 0
23 Thu 06-02-2020 om 19:30 't Steegje 1 - Amerhal 1 2 - 7

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
22 Mon 27-01-2020 om 19:30 Hof van Holland 2 - 't Hoekske 2 9 - 0
22 Mon 27-01-2020 om 19:30 Amerhal 1 - K.O.T. 2 7 - 2
22 Thu 30-01-2020 om 19:30 K.O.T. 1 - Freggels 2 9 - 0
22 Thu 30-01-2020 om 19:30 't Steegje 4 - de Tijd 2 0 - 9
22 Thu 30-01-2020 om 19:30 Hof van Holland 4 - Hof van Holland 1 5 - 4
22 Thu 30-01-2020 om 19:30 Veermannen 2 - 't Steegje 1 4 - 5

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
21 Mon 20-01-2020 om 19:30 Hof van Holland 1 - Hof van Holland 2 2 - 7
21 Mon 20-01-2020 om 19:30 Amerhal 1 - 't Steegje 4 7 - 2
21 Tue 21-01-2020 om 19:30 K.O.T. 2 - Veermannen 2 2 - 7
21 Thu 23-01-2020 om 19:30 't Steegje 1 - Hof van Holland 4 0 - 9
21 Thu 23-01-2020 om 19:30 't Hoekske 2 - K.O.T. 1 2 - 7
21 Thu 23-01-2020 om 19:30 Freggels 2 - de Tijd 2 1 - 8

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
20 Mon 13-01-2020 om 19:30 Hof van Holland 2 - 't Steegje 1 4 - 5
20 Tue 14-01-2020 om 19:30 K.O.T. 1 - Hof van Holland 1 2 - 7
20 Thu 16-01-2020 om 19:30 Hof van Holland 4 - K.O.T. 2 5 - 4
20 Thu 16-01-2020 om 19:30 de Tijd 2 - 't Hoekske 2 2 - 7
20 Thu 16-01-2020 om 19:30 't Steegje 4 - Freggels 2 0 - 9

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
19 Mon 06-01-2020 om 19:30 Hof van Holland 1 - de Tijd 2 9 - 0
19 Mon 06-01-2020 om 19:30 Amerhal 1 - Hof van Holland 4 7 - 2
19 Wed 08-01-2020 om 19:30 K.O.T. 2 - Hof van Holland 2 2 - 7
19 Thu 09-01-2020 om 19:30 't Hoekske 2 - Freggels 2 9 - 0
19 Thu 09-01-2020 om 19:30 't Steegje 1 - K.O.T. 1 2 - 7

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
18 Mon 30-12-2019 om 19:30 Veermannen 2 - 't Steegje 4 4 - 5

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
17 Mon 23-12-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - Amerhal 1 4 - 5

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
16 Tue 17-12-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - K.O.T. 2 7 - 2
16 Thu 19-12-2019 om 19:30 't Steegje 4 - 't Hoekske 2 7 - 2
16 Thu 19-12-2019 om 19:30 Freggels 2 - Hof van Holland 1 4 - 5
16 Thu 19-12-2019 om 19:30 de Tijd 2 - 't Steegje 1 7 - 2
16 Thu 19-12-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - Veermannen 2 5 - 4

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
15 Mon 09-12-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - 't Hoekske 2 3 - 6
15 Mon 09-12-2019 om 19:30 Amerhal 1 - K.O.T. 1 5 - 4
15 Wed 11-12-2019 om 19:30 K.O.T. 2 - de Tijd 2 4 - 5
15 Thu 12-12-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - 't Steegje 4 7 - 2
15 Thu 12-12-2019 om 19:30 Veermannen 2 - Hof van Holland 2 5 - 4
15 Thu 12-12-2019 om 19:30 't Steegje 1 - Freggels 2 9 - 0

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
14 Mon 02-12-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - Hof van Holland 4 5 - 4
14 Wed 04-12-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - Veermannen 2 9 - 0

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
13 Mon 25-11-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - 't Steegje 1 3 - 6
13 Wed 27-11-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - Hof van Holland 4 7 - 2
13 Thu 28-11-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - K.O.T. 2 7 - 2
13 Thu 28-11-2019 om 19:30 Freggels 2 - Amerhal 1 5 - 4
13 Thu 28-11-2019 om 19:30 de Tijd 2 - Veermannen 2 5 - 4
13 Thu 28-11-2019 om 19:30 't Steegje 4 - Hof van Holland 2 7 - 2

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
12 Mon 18-11-2019 om 19:30 Amerhal 1 - 't Hoekske 2 7 - 2
12 Mon 18-11-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - K.O.T. 1 7 - 2
12 Tue 19-11-2019 om 19:30 K.O.T. 2 - Hof van Holland 1 2 - 7
12 Thu 21-11-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - de Tijd 2 7 - 2
12 Thu 21-11-2019 om 19:30 Veermannen 2 - Freggels 2 4 - 5
12 Thu 21-11-2019 om 19:30 't Steegje 1 - 't Steegje 4 7 - 2

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
11 Mon 11-11-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - Amerhal 1 2 - 7
11 Wed 13-11-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - 't Steegje 4 5 - 4
11 Thu 14-11-2019 om 19:30 de Tijd 2 - Hof van Holland 2 5 - 4
11 Thu 14-11-2019 om 19:30 Freggels 2 - Hof van Holland 4 7 - 2
11 Thu 14-11-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - Veermannen 2 4 - 5
11 Thu 14-11-2019 om 19:30 't Steegje 1 - K.O.T. 2 7 - 2

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
10 Thu 07-11-2019 om 19:30 de Tijd 2 - Amerhal 1 9 - 0
10 Thu 07-11-2019 om 19:30 Freggels 2 - K.O.T. 2 7 - 2
10 Thu 07-11-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - 't Steegje 1 9 - 0
10 Thu 07-11-2019 om 19:30 't Steegje 4 - Hof van Holland 1 7 - 2

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
9 Mon 28-10-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - Freggels 2 9 - 0
9 Mon 28-10-2019 om 19:30 Amerhal 1 - 't Steegje 1 4 - 5
9 Wed 30-10-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - de Tijd 2 3 - 6
9 Thu 31-10-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - 't Hoekske 2 9 - 0
9 Thu 31-10-2019 om 19:30 Veermannen 2 - Hof van Holland 1 8 - 1
9 Thu 31-10-2019 om 19:30 't Steegje 4 - K.O.T. 2 4 - 5

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
8 Mon 21-10-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - Hof van Holland 4 6 - 3
8 Wed 23-10-2019 om 19:30 K.O.T. 2 - Amerhal 1 5 - 4
8 Thu 24-10-2019 om 19:30 de Tijd 2 - 't Steegje 4 7 - 2
8 Thu 24-10-2019 om 19:30 Freggels 2 - K.O.T. 1 6 - 3
8 Thu 24-10-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - Hof van Holland 2 5 - 4
8 Thu 24-10-2019 om 19:30 't Steegje 1 - Veermannen 2 6 - 3

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
7 Mon 14-10-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - Hof van Holland 1 7 - 2
7 Tue 15-10-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - 't Hoekske 2 5 - 4
7 Thu 17-10-2019 om 19:30 't Steegje 4 - Amerhal 1 2 - 7
7 Thu 17-10-2019 om 19:30 Veermannen 2 - K.O.T. 2 2 - 7
7 Thu 17-10-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - 't Steegje 1 0 - 9
7 Thu 17-10-2019 om 19:30 de Tijd 2 - Freggels 2 3 - 6

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
6 Mon 07-10-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - K.O.T. 1 7 - 2
6 Mon 07-10-2019 om 19:30 Amerhal 1 - Veermannen 2 9 - 0
6 Wed 09-10-2019 om 19:30 K.O.T. 2 - Hof van Holland 4 0 - 9
6 Thu 10-10-2019 om 19:30 Freggels 2 - 't Steegje 4 7 - 2
6 Thu 10-10-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - de Tijd 2 6 - 3
6 Thu 10-10-2019 om 19:30 't Steegje 1 - Hof van Holland 2 9 - 0

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
5 Wed 02-10-2019 om 19:30 Freggels 2 - 't Hoekske 2 2 - 7

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
4 Mon 23-09-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - K.O.T. 2 7 - 2
4 Wed 25-09-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - 't Steegje 1 7 - 2
4 Thu 26-09-2019 om 19:30 de Tijd 2 - Hof van Holland 1 2 - 7
4 Thu 26-09-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - Amerhal 1 5 - 4
4 Thu 26-09-2019 om 19:30 't Steegje 4 - Veermannen 2 4 - 5

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
3 Mon 16-09-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - Freggels 2 9 - 0
3 Mon 16-09-2019 om 19:30 Amerhal 1 - Hof van Holland 2 6 - 3
3 Tue 17-09-2019 om 19:30 K.O.T. 2 - K.O.T. 1 5 - 4
3 Thu 19-09-2019 om 19:30 Veermannen 2 - Hof van Holland 4 7 - 2
3 Thu 19-09-2019 om 19:30 't Steegje 1 - de Tijd 2 6 - 3
3 Thu 19-09-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - 't Steegje 4 5 - 4

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
2 Mon 09-09-2019 om 19:30 Hof van Holland 2 - Veermannen 2 5 - 4
2 Wed 11-09-2019 om 19:30 K.O.T. 1 - Amerhal 1 5 - 4
2 Thu 12-09-2019 om 19:30 't Steegje 4 - Hof van Holland 4 7 - 2
2 Thu 12-09-2019 om 19:30 de Tijd 2 - K.O.T. 2 7 - 2
2 Thu 12-09-2019 om 19:30 Freggels 2 - 't Steegje 1 0 - 9
2 Thu 12-09-2019 om 19:30 't Hoekske 2 - Hof van Holland 1 4 - 5

Speelronde Dag Datum Wedstrijd Uitslag
1 Mon 02-09-2019 om 19:30 Hof van Holland 1 - 't Steegje 4 5 - 4
1 Mon 02-09-2019 om 19:30 Amerhal 1 - de Tijd 2 6 - 3
1 Wed 04-09-2019 om 19:30 K.O.T. 2 - Freggels 2 4 - 5
1 Thu 05-09-2019 om 19:30 Hof van Holland 4 - Hof van Holland 2 9 - 0
1 Thu 05-09-2019 om 19:30 Veermannen 2 - K.O.T. 1 7 - 2
1 Thu 05-09-2019 om 19:30 't Steegje 1 - 't Hoekske 2 7 - 2

Gebr. van Dijk Agricentrum Amerhal Biemans Cafe Boven Water Grand Cafe Dun Brabander Cafe Diepstraten Cafe Hof van holland Cafe t Hart Cafe t Hoekske Cafe t Steegje Cafe t Tapperijke Cafe t Voske Fennema Schilderwerken Fortune Hermus Made De Polderpub PJC van Kastel RFM Montage EMSI Made Segeren Smits Schilderwerken Bloemisterij Kielestein Trefpunt Verhoeven Watersport botenverhuur De Boei Bootservice Zeester Zijlmans Cafe Ligthart Biljartteller